XOF 2368124.75
Ounce 24K
XOF 76136.98
Gram 24K
XOF 66619.86
Gram 21K
XOF 57102.74
Gram 18K
| الوحدة | فرنك غرب أفريقي XOF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 76136.98 XOF | 135.22 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 69792.23 XOF | 123.95 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 66619.86 XOF | 118.32 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 57102.74 XOF | 101.42 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 44413.24 XOF | 78.88 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 38068.49 XOF | 67.61 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 31723.74 XOF | 56.34 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 28551.37 XOF | 50.71 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2368124.75 XOF | 4205.77 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,072,109.27 XOF | 3,680.16 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 532958.88 XOF | 946.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 19034245 XOF | 33805 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7613698 XOF | 13522 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3806849 XOF | 6761 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 76136980 XOF | 135220 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 66619860 XOF | 118320 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 7613698000 XOF | 135220000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 66619860000 XOF | 118320000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 ديسمبر | 76117.3 | 66602.64 | 57087.98 | 44401.76 | 2367512.74 | 532821.12 |
| 06 ديسمبر | 76128.57 | 66612.5 | 57096.43 | 44408.33 | 2367863.34 | 532900 |
| 05 ديسمبر | 76014.92 | 66513.06 | 57011.19 | 44342.04 | 2364328.26 | 532104.48 |
| 04 ديسمبر | 75960.7 | 66465.61 | 56970.53 | 44310.41 | 2362641.8 | 531724.88 |
| 03 ديسمبر | 75804.55 | 66328.98 | 56853.41 | 44219.32 | 2357784.91 | 530631.84 |
| 02 ديسمبر | 76091.8 | 66580.33 | 57068.85 | 44386.88 | 2366719.65 | 532642.64 |
| 01 ديسمبر | 76956.2 | 67336.68 | 57717.15 | 44891.12 | 2393605.36 | 538693.44 |
| 30 نوفمبر | 76949.43 | 67330.75 | 57712.07 | 44887.17 | 2393394.89 | 538646 |
| 29 نوفمبر | 76949.04 | 67330.41 | 57711.78 | 44886.94 | 2393382.81 | 538643.28 |
| 28 نوفمبر | 76624.8 | 67046.7 | 57468.6 | 44697.8 | 2383297.76 | 536373.6 |
| 27 نوفمبر | 75626.47 | 66173.16 | 56719.85 | 44115.44 | 2352246 | 529385.28 |
| 26 نوفمبر | 75739.03 | 66271.65 | 56804.27 | 44181.1 | 2355747.18 | 530173.2 |
| 25 نوفمبر | 75425 | 65996.88 | 56568.75 | 43997.92 | 2345979.6 | 527975.04 |
| 24 نوفمبر | 75230.98 | 65827.11 | 56423.24 | 43884.74 | 2339945.14 | 526616.88 |
| 23 نوفمبر | 74494.86 | 65183 | 55871.15 | 43455.34 | 2317049.08 | 521464 |
| 22 نوفمبر | 74494.55 | 65182.73 | 55870.91 | 43455.15 | 2317039.51 | 521461.84 |
| 21 نوفمبر | 74201.9 | 64926.66 | 55651.43 | 43284.44 | 2307937.06 | 519413.28 |
| 20 نوفمبر | 74711.88 | 65372.9 | 56033.91 | 43581.93 | 2323799.23 | 522983.2 |
| 19 نوفمبر | 74044.07 | 64788.56 | 55533.05 | 43192.37 | 2303028.06 | 518308.48 |
| 18 نوفمبر | 74355.65 | 65061.19 | 55766.74 | 43374.13 | 2312719.08 | 520489.52 |
| 17 نوفمبر | 73946.03 | 64702.78 | 55459.52 | 43135.18 | 2299978.76 | 517622.24 |
| 16 نوفمبر | 74009.25 | 64758.09 | 55506.94 | 43172.06 | 2301944.9 | 518064.72 |
| 15 نوفمبر | 74009.25 | 64758.09 | 55506.94 | 43172.06 | 2301945.09 | 518064.72 |
| 14 نوفمبر | 74208.17 | 64932.15 | 55656.13 | 43288.1 | 2308132.18 | 519457.2 |
| 13 نوفمبر | 75774.37 | 66302.57 | 56830.78 | 44201.72 | 2356846.33 | 530420.56 |
| 12 نوفمبر | 76788.71 | 67190.12 | 57591.53 | 44793.41 | 2388395.76 | 537520.96 |
| 11 نوفمبر | 74888.48 | 65527.42 | 56166.36 | 43684.95 | 2329292.09 | 524219.36 |
| 10 نوفمبر | 75010.12 | 65633.86 | 56257.59 | 43755.9 | 2333075.67 | 525070.88 |
| 09 نوفمبر | 72938.69 | 63821.35 | 54704.02 | 42547.57 | 2268646.75 | 510570.8 |
| 08 نوفمبر | 73016.56 | 63889.49 | 54762.42 | 42592.99 | 2271068.86 | 511115.92 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في النيجر آخر سنه