XOF 2687600.52
Ounce 24K
XOF 86408.36
Gram 24K
XOF 75607.32
Gram 21K
XOF 64806.27
Gram 18K
| الوحدة | فرنك غرب أفريقي XOF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 86408.36 XOF | 156.19 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 79207.66 XOF | 143.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 75607.32 XOF | 136.67 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 64806.27 XOF | 117.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 50404.88 XOF | 91.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 43204.18 XOF | 78.10 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 36003.48 XOF | 65.08 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 32403.14 XOF | 58.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2687600.52 XOF | 4858.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,351,650.52 XOF | 4,250.91 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 604858.56 XOF | 1093.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 21602090 XOF | 39047.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8640836 XOF | 15619 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4320418 XOF | 7809.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 86408360.00 XOF | 156190.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 75607320 XOF | 136670 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 XOF | 156190000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 75607320000 XOF | 136670000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 يناير | 86589.71 | 75766.00 | 64942.28 | 50510.66 | 2693240.99 | 606128.00 |
| 29 يناير | 93763.73 | 82043.26 | 70322.80 | 54695.51 | 2916378.03 | 656346.08 |
| 28 يناير | 92894.34 | 81282.55 | 69670.76 | 54188.37 | 2889337.07 | 650260.40 |
| 27 يناير | 90145.20 | 78877.05 | 67608.90 | 52584.70 | 2803829.28 | 631016.40 |
| 26 يناير | 89895.83 | 78658.85 | 67421.87 | 52439.23 | 2796072.71 | 629270.80 |
| 25 يناير | 88965.82 | 77845.09 | 66724.37 | 51896.73 | 2767146.21 | 622760.72 |
| 24 يناير | 88965.44 | 77844.76 | 66724.08 | 51896.51 | 2767134.50 | 622758.08 |
| 23 يناير | 89433.56 | 78254.37 | 67075.17 | 52169.58 | 2781694.67 | 626034.96 |
| 22 يناير | 88564.94 | 77494.32 | 66423.71 | 51662.88 | 2754677.56 | 619954.56 |
| 21 يناير | 87458.08 | 76525.82 | 65593.56 | 51017.21 | 2720250.31 | 612206.56 |
| 20 يناير | 85612.44 | 74910.89 | 64209.33 | 49940.59 | 2662844.43 | 599287.12 |
| 19 يناير | 84796.45 | 74196.89 | 63597.34 | 49464.60 | 2637464.31 | 593575.12 |
| 18 يناير | 83363.21 | 72942.81 | 62522.41 | 48628.54 | 2592885.57 | 583542.48 |
| 17 يناير | 83363.18 | 72942.78 | 62522.39 | 48628.52 | 2592884.88 | 583542.24 |
| 16 يناير | 83170.27 | 72773.99 | 62377.70 | 48515.99 | 2586884.59 | 582191.92 |
| 15 يناير | 83761.11 | 73290.97 | 62820.83 | 48860.65 | 2605261.87 | 586327.76 |
| 14 يناير | 83966.48 | 73470.67 | 62974.86 | 48980.45 | 2611649.40 | 587765.36 |
| 13 يناير | 83250.27 | 72843.99 | 62437.70 | 48562.66 | 2589372.86 | 582751.92 |
| 12 يناير | 83266.67 | 72858.34 | 62450.00 | 48572.22 | 2589882.87 | 582866.72 |
| 11 يناير | 81729.29 | 71513.13 | 61296.97 | 47675.42 | 2542064.96 | 572105.04 |
| 10 يناير | 81554.65 | 71360.32 | 61165.99 | 47573.55 | 2536633.02 | 570882.56 |
| 09 يناير | 81258.67 | 71101.34 | 60944.00 | 47400.89 | 2527427.18 | 568810.72 |
| 08 يناير | 80103.25 | 70090.34 | 60077.44 | 46726.90 | 2491489.54 | 560722.72 |
| 07 يناير | 80354.31 | 70310.02 | 60265.73 | 46873.35 | 2499298.54 | 562480.16 |
| 06 يناير | 80953.51 | 70834.32 | 60715.13 | 47222.88 | 2517935.72 | 566674.56 |
| 05 يناير | 79544.61 | 69601.53 | 59658.46 | 46401.02 | 2474113.78 | 556812.24 |
| 04 يناير | 77819.04 | 68091.66 | 58364.28 | 45394.44 | 2420442.60 | 544733.28 |
| 03 يناير | 77818.73 | 68091.39 | 58364.05 | 45394.26 | 2420433.07 | 544731.12 |
| 02 يناير | 77419.09 | 67741.70 | 58064.32 | 45161.14 | 2408002.78 | 541933.60 |
| 01 يناير | 77781.15 | 68058.51 | 58335.86 | 45372.34 | 2419264.21 | 544468.08 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في النيجر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.