XOF 2302733.98
Ounce 24K
XOF 74034.62
Gram 24K
XOF 64780.29
Gram 21K
XOF 55525.97
Gram 18K
| الوحدة | فرنك غرب أفريقي XOF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 74034.62 XOF | 130.00 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 67865.07 XOF | 119.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 64780.29 XOF | 113.75 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 55525.97 XOF | 97.50 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 43186.86 XOF | 75.83 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 37017.31 XOF | 65.00 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 30847.76 XOF | 54.17 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 27762.98 XOF | 48.75 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2302733.98 XOF | 4043.53 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,014,892.25 XOF | 3,538.02 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 518242.32 XOF | 910.00 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 18508655 XOF | 32500 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7403462 XOF | 13000 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3701731 XOF | 6500 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 74034620.00 XOF | 130000.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 64780290 XOF | 113750 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 XOF | 130000000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 64780290000 XOF | 113750000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اغسطس | 74023.39 | 64770.47 | 55517.54 | 43180.31 | 2302384.79 | 518163.76 |
| 31 يوليو | 74300.59 | 65013.02 | 55725.44 | 43342.01 | 2311006.81 | 520104.16 |
| 30 يوليو | 75611.36 | 66159.94 | 56708.52 | 44106.63 | 2351776.20 | 529279.52 |
| 29 يوليو | 75167.05 | 65771.17 | 56375.29 | 43847.45 | 2337956.71 | 526169.36 |
| 28 يوليو | 74230.17 | 64951.40 | 55672.63 | 43300.93 | 2308816.51 | 519611.20 |
| 27 يوليو | 75548.52 | 66104.96 | 56661.39 | 44069.97 | 2349821.54 | 528839.68 |
| 26 يوليو | 75089.11 | 65702.97 | 56316.83 | 43801.98 | 2335532.29 | 525623.76 |
| 25 يوليو | 75088.23 | 65702.20 | 56316.17 | 43801.47 | 2335505.10 | 525617.60 |
| 24 يوليو | 75142.81 | 65749.96 | 56357.11 | 43833.31 | 2337202.52 | 525999.68 |
| 23 يوليو | 74838.05 | 65483.29 | 56128.54 | 43655.53 | 2327723.57 | 523866.32 |
| 22 يوليو | 76458.31 | 66901.02 | 57343.73 | 44600.68 | 2378119.42 | 535208.16 |
| 21 يوليو | 75409.26 | 65983.10 | 56556.95 | 43988.74 | 2345490.15 | 527864.80 |
| 20 يوليو | 73927.15 | 64686.26 | 55445.36 | 43124.17 | 2299391.47 | 517490.08 |
| 19 يوليو | 74049.25 | 64793.09 | 55536.94 | 43195.40 | 2303189.15 | 518344.72 |
| 18 يوليو | 74069.40 | 64810.73 | 55552.05 | 43207.15 | 2303815.84 | 518485.84 |
| 17 يوليو | 73979.30 | 64731.89 | 55484.48 | 43154.59 | 2301013.49 | 517855.12 |
| 16 يوليو | 73250.80 | 64094.45 | 54938.10 | 42729.63 | 2278354.43 | 512755.60 |
| 15 يوليو | 74645.27 | 65314.61 | 55983.95 | 43543.07 | 2321727.50 | 522516.88 |
| 14 يوليو | 74847.78 | 65491.81 | 56135.84 | 43661.21 | 2328026.33 | 523934.48 |
| 13 يوليو | 73921.45 | 64681.27 | 55441.09 | 43120.85 | 2299214.26 | 517450.16 |
| 12 يوليو | 75961.88 | 66466.65 | 56971.41 | 44311.10 | 2362678.64 | 531733.20 |
| 11 يوليو | 75903.27 | 66415.36 | 56927.45 | 44276.91 | 2360855.59 | 531322.88 |
| 10 يوليو | 75581.47 | 66133.79 | 56686.10 | 44089.19 | 2350846.58 | 529070.32 |
| 09 يوليو | 75840.55 | 66360.48 | 56880.41 | 44240.32 | 2358904.77 | 530883.84 |
| 08 يوليو | 75490.40 | 66054.10 | 56617.80 | 44036.07 | 2348013.99 | 528432.80 |
| 07 يوليو | 75569.07 | 66122.94 | 56676.80 | 44081.96 | 2350460.83 | 528983.52 |
| 06 يوليو | 76657.49 | 67075.30 | 57493.12 | 44716.87 | 2384314.47 | 536602.40 |
| 05 يوليو | 76886.09 | 67275.33 | 57664.57 | 44850.22 | 2391424.67 | 538202.64 |
| 04 يوليو | 76884.69 | 67274.10 | 57663.52 | 44849.40 | 2391381.29 | 538192.80 |
| 03 يوليو | 76875.64 | 67266.19 | 57656.73 | 44844.12 | 2391099.62 | 538129.52 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في النيجر خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.